ЕНЕРГОСТІЛ, ЗАВОД, ТОВ

ЕНЕРГОСТІЛ, ЗАВОД, ТОВ

Адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 33-В оф. 19
Телефон: +38(044) 5802414 , +38(044) 5802413
Факс: +38(044) 5802413

Мелющие шары


Продавець: ЕНЕРГОСТІЛ, ЗАВОД, ТОВ

Телефон: +38(044) 5802414



Замовити
Опис товару
Технические характеристики мелющих шаров , 5 группа твердости
Диаметр, мм Твердость, HRC Химический состав стали
Поверхн. Объемн.* C,% Mn,% Si,% Cr,% Р,% S,%
25 62-66 Мин 60 0,70-0,90 0,80-1,00 0,50- 1,00 0,20-0,40 Макс 0,04 Макс 0,04
30 62-66 Мин 60 0,70-0,90 0,80-1,00 0,50- 1,00 0,20-0,40 Макс 0,04 Макс 0,04
40 62-66 Мин 60 0,80-1,00 1,00-1,20 0,50- 1,00 0,30-0,50 Макс 0,04 Макс 0,04
50 60-64 Мин 60 0,80-1,00 1,00-1,20 0,50- 1,00 0,30-0,50 Макс 0,04 Макс 0,04
60 60-64 Мин 60 0,90-1,20 1,00-1,20 0,50- 1,00 0,40-0,70 Макс 0,04 Макс 0,04
70 60-64 Мин 60 0,90-1,20 0,90-1,20 0,70- 1,50 0,70-1,50 Макс 0,04 Макс 0,04
80 58-62 Мин 56 0,90-1,20 0,90-1,20 0,70- 1,50 0,70-1,50 Макс 0,04 Макс 0,04
90 58-62 Мин 56 0,90-1,20 0,90-1,20 0,70- 1,50 0,70-1,50 Макс 0,04 Макс 0,04
100 58-62 Мин 56 0,90-1,20 0,90-1,20 0,70- 1,50 0,70-1,50 Макс 0,04 Макс 0,04
120 58-62 Мин 56 0,90-1,20 0,90-1,20 0,70- 1,50 0,70-1,50 Макс 0,04 Макс 0,04

*ОТ = 0,289 Тпов+ 0,436 Т0,25 + 0,203Т0,5 + 0,063Т0,75 + 0,009 Тц

Где:

ОТ - объемная твердость;
Тпов - значение твердости на поверхности шара;
Т0,25 - значение твердости на 0,25 радиуса шара;
Т0,5 - значение твердости на ½ радиуса шара;
Т0,75 - значение твердости на 0,75 радиуса шара;
Тц - значение твердости в центре шара;